CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	156665	23846	661	18868	5902658738
D	26058986	26985948
18096	149	25	2	1104252
18096	175	25	2	1104252
18096	180	25	2	1104252
18096	181	1	1	189
18096	187	1	0	41532
18096	188	1	0	41532
18096	273	1	1	189
18096	278	1	1	189
18097	95	24	1	1104063
18097	263	1	1	189
18098	263	1	1	189
18099	267	1	1	189
18100	125	14	3	302473
18100	267	1	1	189
18101	263	1	1	189
18102	268	1	1	189
18105	270	1	1	189
18106	65	1	1	189
18106	283	1	1	189
18106	284	25	2	1104063
18107	267	1	1	189
18108	272	1	1	189
18111	137	1	1	189
18111	171	1	1	189
18111	272	1	1	189
18112	261	1	1	189
18113	271	1	1	189
18115	264	1	1	189
18116	66	17	2	462579
18116	68	1	0	981970
18116	262	1	1	189
18117	84	2	2	14163
18117	128	19	4	462957
18117	176	17	2	462579
18117	185	17	2	462579
18117	267	1	1	189
18117	268	1	1	189
18118	166	2	2	14163
18118	267	1	1	189
18119	66	2	2	14163
18119	267	1	1	189
18120	208	17	2	462579
18121	87	1	0	6304
18121	91	1	0	944763
18121	93	1	0	181535
18121	95	1	0	904439
18121	99	1	0	41532
18121	102	1	0	214563
18121	108	1	1	13974
18121	188	1	1	189
18121	280	1	1	189
18122	66	2	2	14163
18122	115	1	1	13974
18122	223	1	1	189
18122	270	1	1	189
18123	72	1	1	189
18123	110	14	3	302473
18123	130	2	2	14163
18123	208	2	2	14163
18123	263	1	1	189
18124	272	1	1	189
18125	33	2	2	14163
18125	66	2	2	14163
18125	271	25	2	1104252
18126	1	1	1	189
18126	208	2	2	14163
18126	237	1	1	0
18126	266	1	1	189
18127	267	1	1	189
18128	66	2	2	14163
18128	131	2	2	14163
18128	251	2	2	14163
18129	22	1	1	189
18129	209	2	2	14163
18129	263	1	1	189
18130	268	1	1	189
18130	275	1	1	189
18131	66	2	2	14163
18131	264	1	1	189
18132	6	1	1	189
18132	12	1	1	189
18132	209	2	2	14163
18132	236	1	1	189
18132	267	1	1	189
18133	139	2	2	14163
18133	268	1	1	189
18134	66	2	2	14163
18134	109	2	2	378
18134	273	1	1	189
18135	188	66	9	2666587
18135	207	43	3	1580293
18135	209	2	2	14163
18135	239	1	1	189
18135	273	1	1	189
18136	140	2	2	14163
18136	178	1	1	189
18136	242	1	1	189
18136	253	1	1	189
18137	105	1	1	189
18137	134	2	2	14163
18137	194	25	2	1104252
18137	251	1	1	189
18138	54	1	1	189
18138	255	1	1	189
18139	14	1	1	189
18140	223	1	1	0
18141	198	1	1	189
18143	145	2	2	14163
18143	203	1	0	41532
18143	205	25	2	1104252
18143	207	1	0	41532
18143	255	2	2	14163
18144	5	2	2	14163
18144	78	2	2	14163
18144	116	2	2	14163
18144	152	1	0	41532
18144	186	2	2	14163
18144	275	2	2	14163
18145	9	2	2	14163
18145	108	2	2	14163
18145	130	1	0	41532
18145	134	1	0	41532
18145	141	1	0	41532
18145	169	2	2	14163
18145	181	2	0	83064
18145	196	1	0	41532
18145	202	1	0	41532
18145	207	1	0	41532
18145	212	2	2	14163
18146	54	2	2	14163
18146	58	25	2	1104252
18146	103	1	0	41532
18146	110	1	0	41532
18146	113	1	0	41532
18146	129	1	0	41532
18146	132	1	1	189
18146	144	1	1	189
18146	150	12	0	332256
18146	160	28	6	619109
18146	177	1	0	41532
18146	183	23	2	1643
18146	184	5	4	56073
18146	186	1	1	0
18146	187	3	3	567
18146	198	1	0	41532
18146	203	2	2	14163
18146	208	13	1	436024
18146	209	11	1	424944
18146	272	2	2	14163
18146	276	2	2	14163
18147	6	2	2	14163
18147	40	1	1	189
18147	52	1	1	189
18147	56	3	3	28137
18147	62	1	1	189
18147	95	2	2	14163
18147	152	1	1	189
18147	191	25	2	1104252
18147	199	1	1	13974
18147	200	1	0	110462
18147	201	2	0	11517
18147	202	6	1	137555
18147	203	8	0	128702
18147	204	2	2	14163
18148	26	13	2	281313
18148	133	2	2	14163
18148	201	2	2	14163
18148	245	2	2	14163
18148	246	3	3	28137
18149	64	15	2	451499
18149	96	1	0	41532
18149	101	3	2	55695
18149	112	1	0	41532
18149	124	1	0	41532
18149	135	2	0	83064
18149	143	2	0	83064
18149	147	3	2	55695
18149	172	2	2	14163
18149	177	1	0	41532
18149	187	1	0	41532
18149	194	1	0	41532
18149	207	2	1	41721
18149	277	2	2	14163
18150	96	2	2	14163
18150	98	1	1	189
18150	113	2	0	83064
18150	120	2	2	14163
18150	133	2	0	83064
18150	138	1	1	189
18150	162	2	0	83064
18150	178	2	0	83064
18150	182	1	0	41532
18150	190	1	0	41532
18150	198	2	2	14163
18150	219	2	2	14163
18150	221	18	2	507011
18150	276	2	2	14163
18151	22	1	1	189
18151	101	1	1	189
18151	117	2	2	14163
18151	118	1	1	189
18151	120	1	0	41532
18151	136	1	1	189
18151	142	2	2	14163
18151	169	1	0	41532
18151	220	2	2	14163
18151	230	2	2	14163
18151	248	1	1	189
18152	5	2	2	14163
18152	12	1	1	189
18152	14	2	2	14163
18152	61	2	2	14163
18152	115	1	0	41532
18152	122	1	1	189
18152	123	1	0	41532
18152	143	1	0	41532
18152	146	1	0	41532
18152	154	2	0	83064
18152	155	1	0	41532
18152	188	1	0	41532
18152	210	2	2	14163
18152	239	2	2	14163
18152	253	1	1	189
18153	64	2	2	14163
18153	98	2	2	14163
18153	104	2	2	14163
18153	122	2	2	14163
18153	124	1	0	41532
18153	137	1	0	41532
18153	150	1	0	41532
18153	168	1	0	41532
18153	169	2	2	14163
18153	170	2	2	14163
18153	178	2	1	41721
18153	183	1	0	41532
18153	201	1	1	189
18153	202	25	2	1104252
18153	270	2	2	14163
18153	273	1	1	189
18153	274	2	2	14163
18153	275	1	1	189
18154	1	1	1	189
18154	77	2	2	14163
18154	128	2	2	14163
18154	186	1	1	189
18154	220	4	2	25243
18154	236	2	2	189
18155	6	2	2	189
18155	73	6	2	195429
18155	117	1	1	189
18155	124	2	2	14163
18155	184	17	2	462579
18156	8	2	2	14163
18156	81	1	1	189
18156	123	2	2	14163
18156	228	1	1	189
18156	234	2	2	14163
18156	252	1	1	189
18156	258	1	1	189
18157	24	1	1	189
18157	52	2	2	14163
18157	103	3	2	55695
18157	104	1	0	41532
18157	108	1	0	41532
18157	110	2	0	83064
18157	126	1	0	41532
18157	150	1	0	41532
18157	160	1	0	41532
18157	172	2	2	14163
18157	175	1	0	41532
18157	179	2	2	14163
18157	180	1	0	41532
18157	197	1	0	41532
18157	204	1	0	41532
18157	214	1	0	41532
18157	222	1	0	41532
18157	258	1	1	189
18157	281	2	2	14163
18158	37	1	1	189
18158	97	1	0	41532
18158	102	2	2	14163
18158	119	1	0	41532
18158	121	1	0	41532
18158	123	1	1	189
18158	127	1	0	41532
18158	135	2	2	14163
18158	139	1	0	41532
18158	158	1	0	41532
18158	174	2	0	83064
18158	177	1	0	41532
18158	186	1	0	41532
18158	195	1	0	41532
18158	198	3	0	124596
18158	210	12	2	397942
18158	211	5	0	64637
18158	215	2	2	14163
18158	220	1	0	41532
18158	221	1	0	41532
18158	259	1	1	189
18159	28	1	1	189
18159	32	2	2	14163
18159	41	2	2	14163
18159	100	1	0	41532
18159	109	1	1	189
18159	142	1	1	189
18159	146	1	0	41532
18159	161	1	1	189
18159	170	2	2	14163
18159	183	1	0	41532
18159	184	3	3	14352
18159	186	2	2	14163
18159	192	2	2	14163
18159	217	25	2	1104252
18159	219	1	0	181535
18159	223	1	1	0
18159	224	2	2	0
18159	254	1	1	189
18160	3	2	2	14163
18160	16	1	1	189
18160	25	2	2	14163
18160	85	2	2	14163
18160	103	1	0	41532
18160	107	1	1	189
18160	113	4	2	97227
18160	116	1	0	41532
18160	123	2	2	14163
18160	131	1	0	41532
18160	133	1	0	41532
18160	145	1	0	41532
18160	150	2	2	14163
18160	198	1	1	189
18160	231	2	2	14163
18160	260	1	1	189
18161	8	2	2	14163
18161	19	2	2	14163
18161	54	2	2	14163
18161	111	2	2	14163
18161	148	2	2	14163
18161	161	2	2	14163
18161	189	2	2	14163
18161	195	2	2	14163
18161	268	2	2	14163
18162	9	2	2	14163
18162	26	2	2	14163
18162	87	2	2	14163
18162	115	2	2	14163
18162	182	3	3	28137
18162	196	2	2	14163
18162	219	1	1	189
18162	256	1	1	189
18163	16	2	2	14163
18163	26	1	0	6304
18163	59	1	0	41532
18163	99	1	0	41532
18163	100	1	0	41532
18163	110	1	0	41532
18163	116	5	0	207660
18163	121	2	2	14163
18163	123	1	0	41532
18163	128	2	0	83064
18163	137	1	0	41532
18163	139	1	0	41532
18163	156	1	0	41532
18163	159	2	0	83064
18163	175	1	0	41532
18163	177	2	0	83064
18163	182	1	1	0
18163	183	1	1	189
18163	192	1	0	41532
18163	197	1	1	189
18163	202	2	2	14163
18163	209	2	0	83064
18163	215	1	0	41532
18163	216	1	0	41532
18163	217	1	0	41532
18163	231	1	0	41532
18163	236	2	2	14163
18163	254	1	1	189
18164	27	1	0	41532
18164	56	2	2	14163
18164	96	1	0	41532
18164	118	1	0	41532
18164	120	1	0	41532
18164	124	1	0	41532
18164	125	1	0	41532
18164	140	1	0	41532
18164	143	1	0	41532
18164	147	1	0	41532
18164	161	2	2	14163
18164	166	1	0	41532
18164	187	1	0	41532
18164	190	1	1	189
18164	192	1	0	41532
18164	206	1	0	41532
18164	207	1	0	41532
18164	209	1	0	41532
18164	210	1	0	41532
18164	213	1	0	41532
18164	216	1	0	41532
18164	225	1	0	41532
18164	243	1	0	41532
18164	244	1	1	189
18164	258	2	0	83064
18165	23	2	2	14163
18165	75	2	2	14163
18165	86	1	0	41532
18165	90	1	0	41532
18165	91	14	3	302473
18165	103	2	1	41721
18165	112	1	0	0
18165	117	1	0	41532
18165	122	2	2	14163
18165	127	1	0	41532
18165	132	2	2	14163
18165	135	1	1	189
18165	139	1	0	41532
18165	140	1	0	41532
18165	167	1	1	189
18165	176	1	0	41532
18165	180	1	0	41532
18165	194	1	0	41532
18165	198	1	0	41532
18165	208	1	0	41532
18165	220	1	0	41532
18165	253	2	2	14163
18165	255	1	1	189
18166	76	2	2	14163
18166	99	1	0	41532
18166	104	1	0	41532
18166	105	1	0	41532
18166	108	2	1	41721
18166	131	1	1	189
18166	133	1	0	41532
18166	136	1	0	41532
18166	137	1	0	41532
18166	148	1	0	41532
18166	149	1	0	41532
18166	157	1	0	41532
18166	162	1	0	41532
18166	169	1	0	41532
18166	176	1	0	41532
18166	185	2	2	14163
18166	187	2	2	14163
18166	190	3	1	83253
18166	207	1	0	41532
18166	209	2	1	41721
18166	225	1	0	41532
18166	255	1	1	189
18167	7	2	2	14163
18167	90	2	0	83064
18167	95	1	0	41532
18167	99	1	1	189
18167	107	1	0	41532
18167	112	1	0	41532
18167	114	2	2	14163
18167	116	1	0	41532
18167	132	1	0	41532
18167	133	1	0	41532
18167	136	1	0	41532
18167	144	1	0	41532
18167	151	1	0	41532
18167	154	1	0	41532
18167	157	2	1	41721
18167	162	1	0	41532
18167	176	1	0	41532
18167	177	4	3	55884
18167	180	1	0	41532
18167	200	2	0	83064
18167	208	1	0	41532
18167	226	2	2	14163
18167	255	1	1	189
18168	45	2	2	14163
18168	64	1	1	189
18168	116	1	1	189
18168	149	2	2	14163
18168	211	2	2	14163
18168	255	1	1	189
18168	262	2	2	14163
18169	127	3	2	106957
18169	157	2	2	14163
18169	177	2	2	14163
18169	239	4	2	97227
18170	60	2	2	14163
18170	111	1	0	41532
18170	112	2	0	83064
18170	113	1	0	41532
18170	114	4	0	166128
18170	118	1	0	41532
18170	123	1	0	41532
18170	131	1	0	41532
18170	137	2	2	14163
18170	145	1	0	41532
18170	157	50	4	2208504
18170	158	25	2	1104252
18170	161	1	0	41532
18170	162	1	0	41532
18170	168	1	0	41532
18170	171	3	2	106957
18170	180	1	0	41532
18170	181	1	0	41532
18170	184	2	2	14163
18170	195	2	2	14163
18170	198	2	0	83064
18170	204	2	0	17238
18170	211	1	0	41532
18170	214	1	0	41532
18170	260	1	1	189
18170	274	2	2	14163
18171	104	1	0	41532
18171	107	1	0	41532
18171	109	1	0	41532
18171	114	1	0	41532
18171	124	1	1	189
18171	125	1	1	189
18171	128	2	2	14163
18171	132	1	0	41532
18171	138	2	2	14163
18171	143	2	2	14163
18171	144	1	0	41532
18171	161	1	0	41532
18171	174	2	0	83064
18171	181	2	2	14163
18171	198	1	0	41532
18171	199	1	0	41532
18171	201	2	2	14163
18171	216	2	0	83064
18171	246	2	2	14163
18171	255	1	1	189
18172	0	3	2	195698
18172	10	1	0	41532
18172	15	1	0	981970
18172	16	1	0	214563
18172	19	1	0	944763
18172	26	1	0	904439
18172	60	1	1	189
18172	74	2	2	14163
18172	80	2	2	14163
18172	104	1	0	41532
18172	110	1	0	41532
18172	120	1	0	41532
18172	127	1	0	41532
18172	129	2	0	83064
18172	139	1	0	41532
18172	143	1	0	41532
18172	145	1	0	41532
18172	146	1	0	41532
18172	149	2	0	83064
18172	155	2	0	83064
18172	156	1	0	41532
18172	161	1	1	189
18172	162	1	0	41532
18172	166	2	0	83064
18172	167	1	0	41532
18172	168	1	1	189
18172	170	3	2	55695
18172	172	3	0	124596
18172	181	1	0	41532
18172	186	1	0	41532
18172	189	2	0	83064
18172	192	1	0	41532
18172	193	2	0	83064
18172	194	2	0	83064
18172	207	4	2	97227
18172	208	1	0	41532
18172	210	1	0	41532
18172	212	1	0	41532
18172	216	3	2	106957
18172	242	1	0	41532
18173	32	1	0	41532
18173	103	1	1	189
18173	111	1	0	41532
18173	115	1	0	41532
18173	117	2	2	14163
18173	120	2	2	14163
18173	122	1	0	41532
18173	126	2	2	14163
18173	129	1	0	41532
18173	130	1	0	41532
18173	131	1	0	41532
18173	133	2	2	14163
18173	149	1	0	41532
18173	173	1	1	189
18173	177	4	2	148489
18173	192	1	0	41532
18173	195	1	1	189
18173	202	2	0	83064
18173	210	2	2	14163
18173	212	2	2	14163
18174	16	2	2	14163
18174	59	2	2	14163
18174	106	2	2	14163
18174	118	1	0	41532
18174	158	1	0	41532
18174	181	1	0	41532
18174	184	1	0	41532
18174	190	1	0	41532
18174	192	2	2	14163
18174	208	2	2	14163
18174	219	2	2	14163
18174	255	1	1	189
18175	3	1	1	189
18175	11	2	2	14163
18175	99	1	1	189
18175	118	2	2	14163
18175	165	1	1	189
18175	227	2	2	14163
18176	46	2	2	14163
18176	54	25	2	1104252
18176	153	2	2	14163
18177	96	1	0	41532
18177	105	1	0	41532
18177	109	2	2	14163
18177	111	1	0	41532
18177	112	1	1	189
18177	125	2	2	14163
18177	130	1	0	41532
18177	140	1	0	41532
18177	157	1	0	41532
18177	164	3	3	14352
18177	170	1	0	41532
18177	196	1	1	189
18177	207	1	1	189
18177	208	4	0	166128
18177	214	1	0	41532
18177	254	1	1	189
18177	255	1	1	189
18178	29	2	2	14163
18178	97	2	2	14163
18178	108	1	0	41532
18178	113	3	2	106957
18178	119	1	0	41532
18178	124	2	0	83064
18178	125	3	0	124596
18178	129	1	0	41532
18178	134	1	0	41532
18178	136	2	2	14163
18178	137	1	0	41532
18178	257	1	1	189
18179	36	13	2	281313
18179	88	1	0	41532
18179	107	2	2	14163
18179	116	2	0	83064
18179	129	1	0	41532
18179	138	1	0	41532
18179	146	1	0	41532
18179	154	3	2	55695
18179	178	2	2	14163
18179	183	1	0	41532
18179	187	2	2	14163
18179	197	1	0	41532
18179	200	1	0	41532
18179	228	1	0	41532
18179	247	2	2	14163
18179	262	1	1	189
18180	78	2	2	14163
18180	95	2	2	14163
18180	104	1	0	41532
18180	114	1	0	41532
18180	118	2	0	83064
18180	119	3	1	83253
18180	122	1	0	41532
18180	124	2	2	14163
18180	127	2	2	14163
18180	131	1	0	41532
18180	142	2	2	14163
18180	153	1	0	41532
18180	154	2	1	41721
18180	167	3	3	28137
18180	168	1	0	41532
18180	192	1	0	41532
18180	203	1	0	41532
18180	232	1	1	189
18180	237	2	2	14163
18180	254	1	1	189
18180	257	1	1	189
18180	277	1	1	189
18181	13	1	0	92794
18181	54	15	2	451499
18181	79	1	0	41532
18181	97	1	0	41532
18181	98	2	1	41721
18181	105	1	0	41532
18181	138	1	0	41532
18181	144	2	2	14163
18181	156	2	2	14163
18181	159	1	0	41532
18181	163	2	2	14163
18181	169	1	0	214563
18181	183	2	2	14163
18181	185	1	1	189
18181	193	1	0	41532
18181	194	3	1	83253
18181	195	1	0	181535
18181	196	1	0	41532
18181	254	1	1	189
18181	258	1	1	189
18181	265	1	0	41532
18181	272	2	2	14163
18182	91	2	2	14163
18182	155	2	2	14163
18182	207	2	2	14163
18182	222	1	1	189
18182	254	1	1	189
18182	259	1	1	189
18183	16	2	2	14163
18183	19	1	1	189
18183	48	1	0	181535
18183	135	2	2	14163
18183	197	2	2	14163
18183	253	2	2	14163
18183	254	1	1	189
18183	258	1	1	189
18184	11	1	0	41532
18184	70	1	0	181535
18184	89	1	0	41532
18184	94	3	2	106957
18184	102	1	0	41532
18184	106	1	0	41532
18184	114	1	0	41532
18184	115	3	2	55695
18184	120	2	2	14163
18184	121	2	0	83064
18184	125	2	2	14163
18184	130	2	2	14163
18184	133	1	0	41532
18184	141	1	0	41532
18184	144	2	0	83064
18184	152	1	1	189
18184	164	2	2	14163
18184	194	1	1	189
18184	195	1	0	41532
18184	201	3	2	106957
18184	205	1	0	41532
18184	212	1	0	41532
18184	225	2	0	83064
18184	251	1	1	189
18184	253	1	1	189
18185	38	1	0	41532
18185	51	1	0	181535
18185	54	2	2	14163
18185	100	1	0	41532
18185	101	1	0	41532
18185	106	1	0	41532
18185	107	1	0	41532
18185	111	2	1	41721
18185	116	4	2	97227
18185	118	1	0	41532
18185	119	2	2	14163
18185	124	1	0	41532
18185	130	2	1	41721
18185	133	2	2	14163
18185	136	1	0	41532
18185	139	1	0	41532
18185	143	4	0	166128
18185	146	1	0	41532
18185	150	1	0	41532
18185	164	2	2	14163
18185	175	1	0	41532
18185	197	1	0	41532
18185	203	2	2	14163
18185	204	3	1	83253
18185	215	1	0	41532
18185	219	1	0	41532
18185	220	1	0	41532
18185	254	1	1	189
18185	259	1	1	189
18185	279	2	2	14163
18186	27	2	1	41721
18186	28	2	2	14163
18186	53	2	0	83064
18186	78	2	2	14163
18186	107	2	2	14163
18186	120	2	0	83064
18186	123	2	1	41721
18186	132	2	0	83064
18186	142	1	0	41532
18186	143	2	1	41721
18186	153	1	0	41532
18186	154	1	0	41532
18186	164	1	0	41532
18186	177	1	0	41532
18186	182	2	2	14163
18186	202	25	2	1104252
18186	203	2	2	14163
18186	205	1	0	41532
18186	211	1	1	189
18186	215	2	2	14163
18186	261	1	1	189
18187	32	2	2	14163
18187	34	4	2	25243
18187	68	2	2	14163
18187	98	1	0	41532
18187	99	3	1	83253
18187	100	1	0	41532
18187	104	2	2	14163
18187	110	1	0	41532
18187	112	3	0	124596
18187	115	2	2	14163
18187	117	1	0	41532
18187	118	2	2	14163
18187	120	2	0	83064
18187	122	1	1	189
18187	124	2	2	14163
18187	140	2	2	14163
18187	163	1	0	41532
18187	168	1	0	41532
18187	171	2	2	14163
18187	186	1	0	41532
18187	191	1	0	41532
18187	193	1	0	41532
18187	198	2	0	83064
18187	205	1	0	41532
18187	257	1	0	41532
18187	258	1	1	189
18187	259	1	0	41532
18187	260	2	1	41721
18187	284	2	2	14163
18188	11	3	3	14352
18188	25	1	0	181535
18188	28	2	2	14163
18188	31	2	2	14163
18188	60	1	0	41532
18188	83	2	2	14163
18188	88	2	0	83064
18188	91	1	0	41532
18188	102	1	0	41532
18188	103	1	1	189
18188	120	1	0	41532
18188	121	1	0	41532
18188	125	2	2	14163
18188	148	1	0	41532
18188	155	1	1	189
18188	183	1	0	41532
18188	186	1	0	41532
18188	199	1	0	41532
18188	201	4	0	166128
18188	212	2	2	14163
18188	262	1	1	189
18189	47	1	0	181535
18189	57	2	2	14163
18189	251	1	1	189
18189	255	1	1	189
18190	2	2	2	14163
18190	155	2	2	14163
18190	260	1	1	189
18190	261	1	1	189
18191	19	1	0	41532
18191	34	1	1	189
18191	99	2	2	14163
18191	106	1	0	41532
18191	109	1	0	41532
18191	113	1	0	41532
18191	126	1	0	41532
18191	129	1	0	41532
18191	130	1	0	41532
18191	131	1	0	41532
18191	140	1	0	41532
18191	147	1	1	189
18191	149	2	2	14163
18191	155	1	0	41532
18191	175	1	0	41532
18191	176	1	0	41532
18191	178	1	0	41532
18191	189	2	0	83064
18191	195	2	2	14163
18191	209	1	0	41532
18191	256	1	1	189
18192	95	2	1	41721
18192	97	2	2	14163
18192	116	1	0	41532
18192	118	1	0	41532
18192	124	2	0	83064
18192	128	3	0	124596
18192	139	1	0	41532
18192	144	1	0	41532
18192	148	1	0	41532
18192	150	1	0	41532
18192	151	1	0	41532
18192	152	1	0	41532
18192	153	2	0	83064
18192	154	1	0	41532
18192	155	1	0	41532
18192	156	2	0	83064
18192	157	1	0	41532
18192	168	1	0	41532
18192	170	2	2	14163
18192	172	1	0	41532
18192	174	1	0	41532
18192	195	1	0	41532
18192	203	1	0	41532
18192	218	1	0	41532
18192	256	3	3	14352
18192	259	1	1	189
18193	31	2	1	41721
18193	99	1	0	41532
18193	101	1	0	41532
18193	102	9	3	278682
18193	103	2	0	83064
18193	105	1	0	41532
18193	125	1	0	41532
18193	126	1	0	41532
18193	134	28	3	1187505
18193	173	14	1	333361
18193	178	2	0	83064
18193	182	1	1	189
18193	186	1	0	41532
18193	189	1	0	41532
18193	194	1	0	41532
18193	208	3	0	124596
18193	213	2	2	14163
18193	216	1	0	41532
18193	246	1	1	189
18193	255	1	0	0
18193	256	1	1	13974
18193	262	1	1	189
18193	266	2	2	14163
18193	270	2	2	14163
18194	21	1	0	181535
18194	30	2	2	14163
18194	68	2	2	14163
18194	103	2	1	41721
18194	128	57	12	1726082
18194	129	5	0	652418
18194	139	1	0	41532
18194	140	16	2	369785
18194	141	3	0	124596
18194	156	1	0	41532
18194	159	1	0	0
18194	168	3	0	124596
18194	176	1	0	0
18194	185	1	0	41532
18194	187	3	1	83253
18194	207	2	1	41721
18194	208	1	0	41532
18194	215	1	0	41532
18194	235	2	2	14163
18194	249	2	2	14163
18194	254	2	2	378
18194	257	3	3	14352
18194	262	2	0	129029
18194	263	1	1	13974
18195	44	1	0	41532
18195	57	1	1	189
18195	97	1	0	41532
18195	98	2	2	14163
18195	100	2	2	14163
18195	108	1	0	41532
18195	123	1	0	41532
18195	128	1	0	41532
18195	129	1	0	41532
18195	137	2	2	14163
18195	159	1	1	189
18195	172	1	0	41532
18195	183	2	2	14163
18195	187	2	2	14163
18195	189	1	1	189
18195	243	2	2	14163
18195	259	1	1	189
18195	260	1	1	189
18196	80	1	0	181535
18196	98	2	2	14163
18196	107	2	2	14163
18196	155	1	1	189
18196	191	2	2	14163
18196	209	2	2	14163
18196	254	1	1	189
18196	257	2	2	14163
18196	262	1	1	189
18197	60	2	2	14163
18197	190	2	2	14163
18198	116	2	2	14163
18198	119	3	2	55695
18198	124	1	0	41532
18198	125	2	0	83064
18198	136	1	0	41532
18198	157	28	5	1132389
18198	165	1	0	41532
18198	179	1	0	41532
18198	188	25	2	1104252
18198	190	1	0	41532
18198	191	2	2	14163
18198	198	2	2	14163
18198	203	1	0	41532
18198	217	1	1	189
18198	224	1	0	41532
18198	225	1	0	41532
18198	252	1	0	41532
18198	253	1	1	189
18198	266	1	1	189
18199	31	1	0	181535
18199	84	1	1	189
18199	116	2	2	14163
18199	117	1	1	189
18199	120	2	2	14163
18199	121	1	0	41532
18199	127	1	0	41532
18199	132	1	0	41532
18199	155	1	0	41532
18199	158	1	1	189
18199	160	1	0	41532
18199	176	1	1	0
18199	181	1	0	41532
18199	195	2	0	83064
18199	203	2	2	14163
18199	220	1	0	41532
18199	221	2	0	83064
18199	232	1	0	41532
18199	255	1	1	189
18199	263	1	1	189
18200	31	2	2	14163
18200	38	1	0	181535
18200	75	2	2	14163
18200	106	1	0	41532
18200	119	2	0	83064
18200	127	2	0	83064
18200	128	7	0	290724
18200	132	1	0	41532
18200	138	4	0	166128
18200	153	1	0	41532
18200	154	2	0	83064
18200	156	1	0	41532
18200	173	25	2	1104252
18200	187	2	2	14163
18200	194	3	2	55695
18200	196	3	0	124596
18200	203	2	2	14163
18200	204	3	0	124596
18200	211	1	0	41532
18200	256	1	1	189
18200	267	1	1	189
18201	30	2	2	14163
18201	39	1	0	181535
18201	42	2	2	14163
18201	88	1	0	41532
18201	101	2	2	14163
18201	114	3	1	83253
18201	115	2	2	14163
18201	129	1	0	41532
18201	132	2	2	14163
18201	136	2	2	14163
18201	141	2	2	14163
18201	149	1	0	41532
18201	151	4	4	28326
18201	170	1	1	189
18201	197	1	1	189
18201	215	1	0	41532
18201	216	1	0	41532
18201	221	1	0	41532
18201	222	1	0	41532
18201	223	1	0	41532
18201	239	1	0	41532
18201	241	2	2	14163
18201	270	1	1	189
18201	276	1	0	41532
18201	281	2	2	14163
18202	37	1	0	181535
18202	108	2	2	14163
18202	120	2	2	14163
18202	127	2	1	41721
18202	144	1	0	41532
18202	195	2	2	14163
18202	213	1	1	189
18202	246	2	2	14163
18202	254	1	1	189
18202	267	1	1	189
18202	277	2	2	14163
18203	13	1	1	189
18203	119	2	2	14163
18203	160	1	0	181535
18203	198	1	1	189
18203	200	2	2	14163
18203	210	2	2	14163
18203	256	1	1	189
18203	281	1	1	189
18204	26	2	2	14163
18204	153	2	2	14163
18204	255	1	1	189
18204	272	1	0	181535
18205	86	2	2	14163
18205	114	1	0	41532
18205	127	1	0	41532
18205	150	2	0	83064
18205	154	1	1	189
18205	161	1	0	41532
18205	171	1	0	41532
18205	173	1	0	41532
18205	176	1	0	41532
18205	180	1	1	189
18205	190	1	1	189
18205	192	2	2	14163
18205	213	1	0	41532
18205	282	1	0	181535
18206	25	2	2	14163
18206	26	1	1	189
18206	42	1	1	189
18206	44	1	1	189
18206	45	1	1	189
18206	97	1	1	189
18206	111	1	0	41532
18206	122	2	2	14163
18206	132	1	0	41532
18206	137	1	0	41532
18206	139	2	2	14163
18206	146	1	0	41532
18206	154	1	0	41532
18206	163	1	0	41532
18206	185	1	0	41532
18206	191	3	2	55695
18206	196	1	1	189
18206	200	1	0	41532
18206	241	1	1	189
18206	253	2	2	14163
18207	6	1	1	189
18207	88	2	2	14163
18207	95	1	0	41532
18207	96	1	1	189
18207	98	2	2	14163
18207	103	1	0	41532
18207	108	1	1	189
18207	114	1	0	6304
18207	116	1	0	6028
18207	129	50	4	2208504
18207	130	50	4	2208504
18207	132	1	0	41532
18207	138	5	0	207660
18207	139	3	0	124596
18207	143	1	0	41532
18207	148	1	0	181535
18207	158	1	0	41532
18207	176	4	0	166128
18207	181	1	1	189
18207	182	1	0	41532
18207	184	1	0	41532
18207	195	1	1	189
18207	196	3	0	124596
18207	201	2	0	83064
18207	202	1	0	41532
18207	204	2	0	83064
18207	208	1	0	41532
18207	215	2	2	14163
18207	241	1	1	189
18207	246	1	1	189
18207	274	1	1	189
18207	285	3	3	28137
18208	30	18	0	1382
18208	108	2	0	83064
18208	125	1	0	41532
18208	141	25	2	1104252
18208	150	1	0	181535
18208	152	1	0	41532
18208	154	1	0	41532
18208	162	1	0	41532
18208	163	1	1	189
18208	179	2	2	14163
18208	184	1	0	41532
